Obecní úřad Heřmanice
Heřmanice 2
582 82 Heřmanice
IČ: 00579831
vítr | jihovýchodní, 8 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 39 % |
večer | mírné sněžení -1 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 8.69 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jižní, 6.01 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | západní, 4.27 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 64 % |
Svátek má Slavěna