Obecní úřad Heřmanice
Heřmanice 2
582 82 Heřmanice
IČ: 00579831
vítr | jižní, 5.78 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 61 % |
odpoledne | jasno 25 °C | |
večer | jasno 22 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | jižní, 8.6 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severozápadní, 5.01 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 2.4 mm |
vítr | jižní, 1.66 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 70 % |
Svátek má Andrea