Obecní úřad Heřmanice
Heřmanice 2
582 82 Heřmanice
IČ: 00579831
vítr | východní, V, 2.54 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 58 % |
večer | mírné sněžení -1 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | východní, V, 4.21 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.73 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 12.25 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 67 % |
Svátek má Vanda