Obecní úřad Heřmanice
Heřmanice 2
582 82 Heřmanice
IČ: 00579831
vítr | jihovýchodní, JV, 5.9 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 48 % |
odpoledne | slabý déšť 27 °C | |
večer | slabý déšť 15 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 5.57 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 3.66 mm |
vítr | východní, V, 6.16 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 33.57 mm |
vítr | západní, Z, 2.57 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 2.35 mm |
Svátek má Ladislav