Obecní úřad Heřmanice
Heřmanice 2
582 82 Heřmanice
IČ: 00579831
vítr | východní, V, 4.29 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | skoro jasno 15 °C | |
večer | zataženo 11 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | jižní, J, 4.07 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.44 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | severozápadní, SZ, 2.59 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 1.06 mm |
Svátek má Laura