Obecní úřad Heřmanice
Heřmanice 2
582 82 Heřmanice
IČ: 00579831
vítr | severní, 2.7 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 53 % |
večer | jasno 18 °C | |
noc | jasno 18 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.14 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, 6.5 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 11.13 mm |
vítr | jihozápadní, 5.08 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.85 mm |
Svátek má Čeněk